Odzież męska
Rozmiar (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Klatka piersiowa | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 |
Talia | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 |
Biodra | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Wzrost | 173 | 178 | 183 | 188 | 193 |
Regularna nogawka | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
Skrócona nogawka | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 |
Przedłużona nogawka | 87,5 | 88 | 88,5 | 89 | 89,5 |
Odzież damska
Rozmiar (cm) | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa | 83-90 | 90-97 | 97-104 | 104-114 |
Talia | 67-74 | 74-81 | 81-88 | 88-98 |
Biodra | 91-98 | 98-105 | 105-112 | 112-120 |
Wzrost | 163 | 168 | 173 | 178 |
Regularna nogawka | 79,5 | 80 | 80,5 | |
Skrócona nogawka | 74,5 | 75 | 75,5 | |
Przedłużona nogawka | 84,5 | 85 | 85,5 |
Odzież dziecięca
Rozmiar (cm) | XS | S | M | L | XL |
Klatka piersiowa | 64,5-66 | 66-69 | 69-75 | 75-81,5 | 81,5-88,5 |
Talia | 59,5-61,5 | 61,5-65 | 65-69 | 69-72,5 | 72,5-75,5 |
Biodra | 68,5-71 | 71-74,5 | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 |
Wzrost | 122-128 | 128-137 | 137-147 | 147-158 | 158-170 |
*rozmiary podane według danych producenta, wzrost podany jedynie orientacyjnie